詳細(xì)描述
BMA H50和BMA I50型帶有LCD 5英寸電容式彩色觸摸屏,可以使用按鈕或接近傳感器自動(dòng)打開和關(guān)閉干燥室。智能干燥-干燥過程結(jié)果的預(yù)后。對于需要快速,多次估算材料水分含量的用戶,此選項(xiàng)是專用的。SMART DRY方法可以預(yù)測干燥過程完成之前的結(jié)果。
● 干燥方式
● 樣品干燥
● 水蒸氣透過率
● 鹵素
● 濕度分析
● 干質(zhì)量測定
● ***溫水平
● GLP / GMP程序
規(guī)范 | BMX H50 | BMX 150 |
加熱模塊 | 鹵素發(fā)射器 | 紅外線發(fā)射器 |
干燥溫度范圍 | 250°攝氏度 | 160°攝氏度 |
容量 | 50克 | 50克 |
可讀性 | 0,001克 | 0,001克 |
皮重范圍 | - 50克 | - 50克 |
質(zhì)量采樣 | 50克 | 50克 |
濕度讀數(shù)精度 | 0,001% | 0,001% |
重復(fù)性 | ±0.05%(樣品2克); ±0.01%(樣品10克) | ±0.05%(樣品2克); ±0.01%(樣品10克) |
測試樣品的***度 | h = 20毫米 | h = 20毫米 |
鍋的大小 | ø90毫米,h = 8毫米 | ø90毫米,h = 8毫米 |
干燥方式 | 4種干燥模式(標(biāo)準(zhǔn),快速,步進(jìn),溫和) | 4種干燥模式(標(biāo)準(zhǔn),快速,步進(jìn),溫和) |
自動(dòng)關(guān)閉選項(xiàng) | 4個(gè)選項(xiàng)(手動(dòng),自動(dòng),時(shí)間定義和用戶定義) | 4個(gè)選項(xiàng)(手動(dòng),自動(dòng),時(shí)間定義和用戶定義) |
附加功能 | 樣品鑒定 | 樣品鑒定 |
加熱裝置功率 | 400瓦 | 400瓦 |
接口 | 1個(gè)RS232、2個(gè)USB(A + B),WIFI | 1個(gè)RS232、2個(gè)USB(A + B),WIFI |
接近傳感器 | 2 | 2 |
顯示 | LCD 5英寸電容式彩色觸摸屏 | LCD 5英寸電容式彩色觸摸屏 |
工作溫度 | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C |
電源供應(yīng) | 110-240 V AC,50/60 Hz | 110-240 V AC,50/60 Hz |
凈重毛重 | 5.2公斤/ 6.7公斤 | 5.2公斤/ 6.7公斤 |
尺寸/包裝尺寸 | 333x206x190 / 595x395x420毫米 | 333x206x190 / 595x395x420毫米 |
BMA / BMX水分測定儀的附件
編碼 | 描述 |
BOE PNA90 | 圓形鋁制樣品盤,Ø= 90毫米(50盒) |
BOE 440017 | MG 161玻璃纖維過濾器,90 cmØ,含粘合劑,無機(jī),75 g / m2(50盒) |
BOE F1-50 | 校準(zhǔn)砝碼,50 g,F1,圓柱形。鍍鎳和拋光黃銅,裝在帶襯里的塑料容器中,帶有DAkkS證書 |