便攜式軟管工業(yè)內(nèi)窺鏡3R-WFXS03-58
時(shí)間:2018-07-23 16:14來(lái)源:未知 作者:Jackie Chan
3R-WFXS03-58便攜式軟管內(nèi)窺鏡,配置3.5英寸液晶監(jiān)視器,可無(wú)線(xiàn)傳輸,安全防水防油,可輕松自由彎曲,靈活應(yīng)用于管道探測(cè),狹窄區(qū)域,是機(jī)械人員用來(lái)電器維護(hù),航空維修、汽車(chē)維修極佳選擇!
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
攝像機(jī) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
產(chǎn)品型號(hào) | 3R-WFXS03-58 | |
圖像傳感器 | CMOS | |
有效像素 | 30萬(wàn) | |
水平視角 | 45° | |
傳輸頻率 | 2.4Ghz | |
***低照度 | 0lux | |
調(diào)制模式 | FM | |
寬帶 | 18MHz | |
軟管直徑 | 5.8mm | |
供電電源 | 4節(jié)AA電池 | |
無(wú)阻礙傳輸距離 | 10m | |
防水等級(jí) | Lp67(僅攝像頭部分) | |
尺寸(WxDxH) | 186x145x41(mm)(不包括軟管及攝像頭) | |
重量 | 450g | |
接收機(jī) | 顯示屏尺寸 | 3.5”TFT-LCD |
視頻制式 | PAL/NTSC | |
傳輸頻率 | 2414MHZ;2432MHZ;2450MHZ;2468MHZ | |
工作電壓 | 5V | |
工作電流(***大) | 500mA | |
充電時(shí)間 | 3小時(shí) | |
工作時(shí)間 | 2小時(shí) | |
幀率 | 30幀/秒 | |
視頻輸出阻抗 | 0.9-1.3@75ohm | |
接收靈敏度 | <=-85dBm | |
尺寸(WxDxH) | 100x70x25(mm) | |
工作溫度 | -10°C~+50°C/+14°F~+122°F | |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖